Model No. | Arm Span | Payload | |
---|---|---|---|
Stable | MAX | ||
SW20-1000-SR | 1000mm | 10kg | 20kg |
Repeat Positioning | |||
J1+J2 | J3 | J4 | |
+/-0.025mm | +/-0.01mm | +/-0.01。 | |
Axis Working Area | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
+/-132。 | +/-152。 | 0~200mm/0~420mm | +/-360。 |
Axis MAX Speed | |||
8952.9mm/s | 2020mm/s | 1500。/s |
请将贵公司注塑机、模具及产品的详细资料寄给我们,以便立即报价。
TOP