Model No. | Arm Span | Payload | |
---|---|---|---|
Stable | MAX | ||
SW6-700-SR | 700mm | 2kg | 6kg |
Repeat Positioning | |||
J1+J2 | J3 | J4 | |
+/-0.02mm | +/-0.01mm | +/-0.01。 | |
Axis Working Area | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
+/-130。 | +/-150。 | 0~200mm | +/-360。 |
Axis MAX Speed | |||
375。/s | 588。/s | 1111mm/s | 1920。/s |
请将贵公司注塑机、模具及产品的详细资料寄给我们,以便立即报价。
TOP