单色混色机 | ||||
---|---|---|---|---|
型号 | 螺杆尺寸 | 输出量 | 减速比 | 马达功率 |
SW-30-16 | Ø 16mm | 1.1~32kg/hr | 30:1 | 0.06kw |
SW-30-14 | Ø 14mm | 0.6~20kg/hr | 30:1 | 0.06kw |
SW-30-12 | Ø 12mm | 0.3~10kg/hr | 30:1 | 0.06kw |
SW-100-16 | Ø 16mm | 0.5~15kg/hr | 100:1 | 0.06kw |
SW-100-14 | Ø 14mm | 0.2~8kg/hr | 100:1 | 0.06kw |
SW-100-12 | &216 12mm | 0.1~4kg/hr | 100:1 | 0.06kw |
双色混色机 | ||||
SW-D-30/30 | Custom Made | Custom Made | 30:1/100:1 | 0.06 x 2 |
SW-D-30/100 | Custom Made | Custom Made | 30:1/100:1 | 0.06 x 2 |
马达转速 | 0~3000rpm | |||
搅拌器功率 | 0.09kw | |||
储料桶容积 | 10L |
全不锈钢材质,使用寿命长。
微处理品控制 器。
采用QUICK CHANGE理念设计,可快速且容易更换螺杆及套管。
计量站可以从落料座拆除而不会漏料,在转接座侧边可视窗口装置,容易观察原料。
精密的螺杆及套管设计,可正确 地计量色母及次料的添加比例。
符合CE安全要求的电路设计。
请将贵公司注塑机、模具及产品的详细资料寄给我们,以便立即报价。
TOP