型号 | 组份数量 | 闸刀计量阀数量 | 螺杆计量器数量 | 最大产量 | 最大批处理量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SW-M05 | 4 | 4 | 4 | - | 35kg/hr | 0.5kg |
4-1R | 3 | 1 | 35kg/hr | |||
4-2R | 2 | 2 | 30kg/hr | |||
4-3R | 1 | 3 | 28kg/hr | |||
3 | 3 | 3 | - | 42kg/hr | ||
3-1R | 2 | 1 | 42kg/hr | |||
3-2R | 1 | 2 | 38kg/hr | |||
2 | 2 | 2 | - | 50kg/hr | ||
2-1R | 1 | 1 | 45kg/hr | |||
SW-1 | 4 | 4 | 4 | - | 55kg/hr | 1kg |
4-1R | 3 | 1 | 55kg/hr | |||
4-2R | 2 | 2 | 35kg/hr | |||
4-3R | 1 | 3 | 42kg/hr | |||
3 | 3 | 3 | - | 60kg/hr | ||
3-1R | 2 | 1 | 60kg/hr | |||
3-2R | 1 | 2 | 45kg/hr | |||
2 | 2 | 2 | - | 95kg/hr | ||
2-1R | 1 | 1 | 80kg/hr | |||
SW-2 | 4 | 4 | 4 | - | 142kg/hr | 2kg |
4-1R | 3 | 1 | 142kg/hr | |||
4-2R | 2 | 2 | 130kg/hr | |||
4-3R | 1 | 1 | 130kg/hr | |||
3 | 3 | 3 | - | 155kg/hr | ||
3-1R | 2 | 1 | 155kg/hr | |||
3-2R | 1 | 2 | 115kg/hr | |||
2 | 2 | 2 | - | 245kg/hr | ||
2-1R | 1 | 1 | 170kg/hr | |||
SW-5 | 4 | 4 | 4 | - | 450kg/hr | 5kg |
4-1R | 3 | 1 | 430kg/hr | |||
4-2R | 2 | 2 | 420kg/hr | |||
4-3R | 1 | 3 | 355kg/hr | |||
3 | 3 | 3 | - | 473kg/hr | ||
3-1R | 2 | 1 | 450kg/hr | |||
3-2R | 1 | 2 | 430kg/hr | |||
2 | 2 | 2 | - | 514kg/hr | ||
2-1R | 1 | 2 | 500kg/hr | |||
SW-10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1120kg/hr | 10kg |
3 | 3 | 2 | 1 | 1400kg/hr | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 1560kg/hr | ||
SW-25 | 4 | 4 | 4 | - | 1800kg/hr | 25kg |
3 | 3 | 3 | - | 2000kg/hr | ||
2 | 2 | 2 | - | 2400kg/hr |
所有的物料通过重力计量后均匀混合,可严格控制精度;
先进的配料技术,可精确地控制及计量每种处理原料的配重;
自动重复校准功能,在每次称重后将自动进行校对程序,使计量达到最准的配料精度;
标准配备为料斗气动式落料滑板及机器安装座并附手动式关料桶,另提供气动式开料板为选购件;
最多可同时处理四种原料;
可拆卸式设计,清洁方便;
具有配方存储功能,最多可存储56组配方;
在处理量很少(单桶每批处理量小于50g)的情况下,可将料斗气动式落料滑板更换成“马达驱动螺杆”的选购装置;
该机用于地面安装时,需选配脚架,气动关料板、储料桶及吸料盒。
请将贵公司注塑机、模具及产品的详细资料寄给我们,以便立即报价。
TOP