PA6 | PA6.6 | |
---|---|---|
全名 | Polyamide 6 聚酰胺6 | Polyamide 6.6 聚酰胺6.6 |
结构状况 | 半结晶 | 半结晶 |
密度 | 1.14g/cm³ | 1.14g/cm³ |
加工温度 | +240°C~+310°C | +260°C~+340°C |
模具温度 | +60°C~+120°C | +60°C~+120°C |
使用温度 | -40°C~+90°C | -40°C~+120°C |
干燥 | +85°C,3-4小时 | +85°C,3-4小时 |
后处理 | 在80°C的热水中2-6小时 | |
商品名称 |
|
|
用途 |
|
|
PA6.6 与 PA6性能对比 | ||
PA6.6比较PA6 | PA6比较PA6.6 | |
含水率较低 | 较好的延展性(因为较高的韧性) | |
弹性模数较高 | 低温下较好的耐冲击性 | |
较高的耐磨性 | 较好的抗蠕变性 | |
较好的短期耐热性 | 较好的长期耐热性 | |
较短的周期 | 较好的表面质量 | |
较好的抗UV性能(依改质的方式而有所不同) | ||
成本较低 |